Descripción
SW80 | |
---|---|
Color | Steel |
POTENCIA kW | 8 |
Peso kg | 14 |
Profundidad cm | 26 |
Ancho cm | 43 |
Altura cm | 70 |
Sala de sauna min. m3 | 7 |
Sala de sauna max. m3 | 12 |
Sauna min. Altura | 210 |
Capacidad de piedra máx. kg | 20 |
Tensión de alimentación trifásica | 400 V 3N |
Cable de conexión (mm2) | 5 x 2,5 |
Fusible (A) | 3 x 16 A |
Tensión de alimentación monofásica | |
Cable de conexión (mm2) | |
Fusible (A) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.